Cobrança automática de mensalidades, controle de inadimplência e gestão de alunos e turmas. Preço por escola, não por aluno — comece grátis e mude de plano quando a escolinha crescer.
Para conhecer o sistema sem custo
Perfeito para escolinhas em projeto inicial
Ideal para escolas em crescimento
Para grandes redes de escolas
A partir do Básico, todos os planos incluem cobrança automática por PIX, cartão e boleto. A diferença está no tamanho da escola e nos recursos de gestão.
| Recurso | Grátis | Básico | ProfissionalMais popular | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Limite de alunos | Até 10 | Até 50 | Até 200 | Ilimitado |
| Atividades | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Turmas por atividade | 1 | 5 | 20 | Ilimitadas |
| Administradores | 1 | 1 | 2 | Ilimitados |
| Professores | 1 | 3 | 10 | Ilimitados |
| Organizações | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Gestão de AtividadesCrie e gerencie todas as atividades da sua escola | ||||
| Controle de PagamentosGerencie mensalidades e pagamentos avulsos | ||||
| Relatórios BásicosAcompanhe o desempenho da sua escola | ||||
| Gestão de TurmasOrganize alunos em turmas e horários | ||||
| Relatórios AvançadosAnálises detalhadas e insights personalizados | ||||
| Sistema de AvaliaçõesAvalie o progresso dos alunos | ||||
| PedagogiaCiclos, planos de aula e evolução dos alunos | ||||
| GamificaçãoRecompensas e conquistas para engajar os alunos | ||||
| WhatsApp IntegradoCobranças, lembretes e avisos direto no WhatsApp |
Preço por escola, não por aluno. Sem fidelidade nos planos mensais — cancele quando quiser.